Υπάρχουν τρεις φορείς εκμετάλλευσης δικτύων στην Ελλάδα:
Vodafone Ελλάδα
SOSMOTE
WIND
Vodafone Ελλάδας
Τα τιμολογιακά προγράμματα Vodafone Ελλάδας
τιμολόγια | Εκκίνηση Vodafone RED | Vodafone RED Plus | Vodafone RED Max |
Τιμή ανά μήνα | 21,12 € | 31,33 € | 39,46 € |
Κλήσεις στην Ελλάδα | Απεριόριστος | Απεριόριστος | Απεριόριστος |
Διαδίκτυο στην Ελλάδα | 4 ΓΙΓΑΜΠΑΪΤ | 8 GB | 20 GB |
Περισσότερες πληροφορίες
- Ιστοσελίδα: https://www.vodafone.gr/
SOSMOTE
Τιμολογιακά σχέδια SOSMOTE Ελλάδας
τιμολόγια | COSMOTE BUSINESS 3 GB | COSMOTE BUSINESS 5 GB | COSMOTE BUSINESS 10 GB |
Τιμή ανά μήνα | 29,90 € | 38,90 € | 54,90 € |
Κλήσεις στην Ελλάδα | Απεριόριστος | Απεριόριστος | Απεριόριστος |
Διαδίκτυο στην Ελλάδα | 3 GB | 10 GB | 10 GB |
Κλήσεις σε περιαγωγή ΕΕ | + | + | + |
Περισσότερες πληροφορίες
- Ιστοσελίδα: https://www.cosmote.gr
WІND
Τιμολογιακά σχέδια WIND Greece
τιμολόγια | Wind ONE 3 | Wind One 10 | Wind One 5G+ |
Τιμή ανά μήνα | 44,00 € | 59* Οι πρώτοι 2 μήνες | € 59,00 |
Κλήσεις στην Ελλάδα | Απεριόριστος | Απεριόριστος | Απεριόριστος |
Διαδίκτυο στην Ελλάδα | 3 GB | 10 GB | Απεριόριστος |
Περισσότερες πληροφορίες
- Ιστοσελίδα: https://www.wind.gr/
Διαδίκτυο και κινητές επικοινωνίες στην Ελλάδα. Φορείς κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Διαδίκτυο και κινητές επικοινωνίες στην Ελλάδα. Πόσο κοστίζει μια κάρτα SIM με Internet στην Ελλάδα; Ποια είναι η ταχύτητα του διαδικτύου στην Ελλάδα;