ヨーロッパで運転するときの制限速度はどれくらいですか?
ヨーロッパの高速道路の制限速度は国によって異なりますが、一般的には 110 ~ 130 km/h で、都市部の最高速度は 50 ~ 60 km/h です。道路標識に注意して、正確な制限と特別な条件が適用される可能性があるかどうかを理解する必要があります。
以下の表は、いくつかの人気のあるヨーロッパ諸国における自動車の一般的な最高速度制限を示しています。一部の国では、悪天候や新規ドライバーのために制限が緩和されます。
ヨーロッパのすべての国では高速道路に速度制限があります。このリストの唯一の例外はドイツで、一部の高速道路には速度制限がありません。
ヨーロッパの制限速度は 3 種類に分類され、一部の国では 4 種類に分類されます。それは、渋滞、渋滞、路上交通など、運転している道路の種類によって異なります。一部の国では、道路交通という別の種類の交通手段が存在します。
以下の図は、欧州におけるトレーラーなしの総重量 3.5 トン以下の自動車の制限速度の地図を示しています。
以下の表からわかるように、ほとんどの国で高速道路での乗用車の制限速度は 120 ~ 130 km/h です。ドイツでは、アウトバーンで時速 130 km は推奨速度にすぎません。実際、ドイツのアウトバーンの 50% 以上には速度制限がありません。唯一のマイナス点は、多くの国ではこれらの道路は優れた道路であるということです。
以下の表のデータは、列ヘッダーをクリックすると昇順/降順に並べ替えることができます。
総重量3.5トンまでの車両に対応
国 | 町内 | 単一車道 | 高速道路 | 高速道路 |
---|---|---|---|---|
オーストリア | 50 | 100 | 130 | |
アゼルバイジャン | 60 | 90 | 90 | 110 |
アルバニア | 40 | 80 | 90 | 110 |
アンドラ | 50 | 90 | ||
アルメニア | 60 | 90 | 110 | |
ベラルーシ (ベラルーシでは、M1 高速道路ブレスト – ミンスク – ロシア国境のほとんどの最高速度は 120 km/h) | 60 | 90 | 110 | |
ベルギー (フランドル地方 (ベルギー北部) では、人口密集地以外の最高速度は 70 km/h です。 ベルギーの他の地域では、制限速度は 90 km/h です。) | 50 | 90(70) | 120 | 120 |
ブルガリア (ブルガリアでは、高速道路の最高速度は、安全要件をすべて満たしている区間のみ 140 km/h です。 高速道路の他の区間では、古い制限速度 130 km/h が維持されます。) | 50 | 90 | 120 | 140 |
ボスニア・ ヘルツェゴビナ | 50 | 80 | 100 | 130 |
イギリス | 48 | 96 | 112 | 112 |
ハンガリー | 50 | 90 | 110 | 130 |
ドイツ (ドイツでは、高速道路での推奨最高速度は 130 km/h です。 同時に、アウトバーンの多くのセクション (Wikipedia によると 50% 以上) では、80 km/h から 130 km/h の厳しい速度制限が設けられています) km/hはすでに導入されています。) | 50 | 100 | 130 | |
ギリシャ | 50 | 90 | 110 | 130 |
ジョージア | 60 | 90 | 110 | |
デンマーク | 50 | 80 | 110 | 130 |
アイルランド | 50 | 80 | 100 | 120 |
アイスランド | 50 | 80 | 90 | |
スペイン | 50 | 90 | 100 | 120 |
イタリア | 50 | 90 | 110 | 130 |
キプロス | 50 | 80 | 100 | |
ラトビア | 50 | 90 | 110 | |
リトアニア (リトアニアでは、11 月 1 日から 3 月 31 日まで、高速道路および高速道路の最高速度は 110 km/h です。) | 50 | 90 | 120 | 130 |
リヒテンシュタイン | 50 | 80 | ||
ルクセンブルク | 50 | 90 | 130 | |
マルタ | 50 | 80 | ||
モルダビア | 50 | 90 | 110 | |
オランダ | 50 | 80 | 100 | 130 |
ノルウェー (ノルウェーでは最高速度制限が 110 km/h に引き上げられた道路区間が 8 か所あります。) | 50 | 80 | 110 | |
ポーランド (ポーランドでは、23:00 から 05:00 まで、人口密集地域での最高許可速度は 50 km/h から 60 km/h に増加します。人口密集地域外の片方向 1 車線の道路では 90 km/ h h、片方向 2 車線の道路では – 100 km/h。 片方向 1 車線の道路では – 100 km/h、片方向 2 車線の道路では – 120 km/h。) | 50 | 90 | 120 | 140 |
ポルトガル | 50 | 90 | 100 | 120 |
ロシア | 60 | 90 | 90 | 110 |
ルーマニア (高速道路またはヨーロッパ道路 (E85) のステータスを持つ道路。 地方道路の制限速度は 90 km/h です。) | 50 | 100 | 130 | 130 |
北 マケドニア | 50 | 80 | 100 | 130 |
セルビア | 50 | 80 | 100 | 130 |
スロバキア | 50 | 90 | 90 | 130 |
スロベニア | 50 | 90 | 110 | 130 |
七面鳥 | 50 | 90 | 110 | 120 |
ウクライナ | 50 | 90 | 110 | 130 |
フィンランド | 50 | 80 | 120 | |
フランス | 50 | 80 | 110 | 130 |
クロアチア | 50 | 90 | 110 | 130 |
モンテネグロ | 50 | 80 | 100 | 130 |
チェコ共和国 (チェコ共和国では、人口密集地域内の高速道路の最高速度は 80 km/h に制限されています。) | 50 | 90 | 110 | 130 |
スイス | 50 | 80 | 100 | 120 |
スウェーデン (スウェーデンでは最高速度制限が 120 km/h に引き上げられた道路が 7 区間あります。) | 50 | 90 | 120 | |
エストニア | 50 | 90 | 110 |
ヨーロッパの制限速度。ヨーロッパのさまざまな国の速度制限。