クロアチアの道路税:旅行前に知っておくべきことすべて
クロアチアは人気の観光地で、 高速道路 網は国内のさまざまな地域への迅速かつ安全なアクセスを提供しています。しかし、クロアチアの多くの道路には通行料がかかるため、クロアチアのドライバーは 通行料システムに精通している必要があります。この記事では、クロアチアの道路通行料の 仕組み、料金、支払い方法、そしてドライバーに役立つヒントを 詳しく説明します 。
クロアチアの通行料金システムはどのように機能していますか?
クロアチアでは、走行距離に基づく通行料金システムを採用しています。有料道路に入ると、ドライバーは 料金所でカードを受け取ります 。道路を出るときにカードが発行され、走行した区間の長さに応じて料金が計算されます。
運賃は、次のようないくつかの要因によって決まります。
- 運転している区間の長さ。
- 車両カテゴリ (例:自動車、トラック、オートバイ)。
運賃
クロアチアの通行料金は高速道路の区間によって異なります。クロアチアで最も頻繁に利用される高速道路は次のとおりです。
- A1 (ザグレブ – スプリット – ドゥブロヴニク)は「ダルマチア」として知られています。
- A3 (ブレガナ – ザグレブ – リポヴァツ)は東に伸び、クロアチアとハンガリー、セルビアを結びます。
- アドリア海へのアクセスに重要なA6 (ザグレブ – リエカ)。
出口: A1、A6、A10 ザグレブ – スプリット – リエカ – チャラピネ
ユーロでの価格は、クロアチア共和国におけるユーロの正式通貨としての導入に関する法律第 7 条第 2 項および第 15 条第 3 項に従って表示され、2023 年 1 月 1 日から適用されます。
オートバイ、三輪車、クワッドバイク | 高さ1.90mまでの2軸車 | a) 高さ1.90mを超える2軸車両で、最大許容重量が3500kgを超えないもの b) 車軸の数やトレーラーの高さに関係なく、高さ1.90m未満のトレーラーを牽引する2軸車両 | a) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸または3軸の車両 b) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸の車両で、1軸のトレーラーを牽引しているもの c) II a)の車両で、トレーラーの車軸の数に関係なく、トレーラーを牽引しているもの | a) 4軸以上で、最大許容質量が3500kgを超えるもの b) 2軸以上のトレーラーを牽引する、最大許容質量が3500kgを超える2軸車両 c) トレーラーの車軸数に関係なく、トレーラーで牽引される、最大許容質量が3500kgを超える3軸車両 | |
ズデンチナ | 0,60 ユーロ | 1,00 ユーロ | 1,70 ユーロ | 2,20 ユーロ | 3,80 ユーロ |
ヤストレバルスコ | 0,90 ユーロ | 1,40 ユーロ | 2,50 ユーロ | 3,30 ユーロ | 5,70 ユーロ |
カルロヴァツ | 1,70 ユーロ | 2,80 ユーロ | 5,00 € | 6,10 ユーロ | 10,60 ユーロ |
ノヴィグラード | 2,10 ユーロ | 3,40 ユーロ | 6,40 ユーロ | 7,80 ユーロ | 13,60 ユーロ |
ボシリェヴォ | 2,50 ユーロ | 4,30 ユーロ | 8,00 € | 9,80 ユーロ | 17,10 ユーロ |
ヴルボフスコ | 3,40 ユーロ | 5,60 ユーロ | 10,30 ユーロ | 12,60 ユーロ | 22,00 ユーロ |
ラヴナ・ゴラ | 4,00 € | 6,70 ユーロ | 12,20 ユーロ | 15,00 € | 26,10 ユーロ |
デルニス | 4,40 ユーロ | 7,40 ユーロ | 13,60 ユーロ | 16,70 ユーロ | 29,00 ユーロ |
ヴラタ | 4,70 ユーロ | 8,00 € | 14,70 ユーロ | 18,00 € | 31,40 ユーロ |
オシュトロヴィツァ | 5,30 ユーロ | 8,90 ユーロ | 16,20 ユーロ | 19,70 ユーロ | 34,50 ユーロ |
リエカ(グロブニク) | 6,10 ユーロ | 10,10 ユーロ | 18,50 ユーロ | 22,50 ユーロ | 39,40 ユーロ |
オグリン | 3,60 ユーロ | 5,90 ユーロ | 10,50 ユーロ | 13,10 ユーロ | 22,10 ユーロ |
ブリンジェ | 4,70 ユーロ | 8,00 € | 13,50 ユーロ | 17,20 ユーロ | 28,10 ユーロ |
ズータ・ロクヴァ | 5,20 ユーロ | 8,70 ユーロ | 14,50 ユーロ | 18,50 ユーロ | 30,10 ユーロ |
オトチャツ | 5,80 ユーロ | 9,60 ユーロ | 15,80 ユーロ | 20,40 ユーロ | 32,90 ユーロ |
ペルシッチ | 7,20 ユーロ | 11,80 ユーロ | 19,30 ユーロ | 25,00 € | 39,60 ユーロ |
ゴスピッチ | 7,60 ユーロ | 12,50 ユーロ | 20,40 ユーロ | 26,60 ユーロ | 42,00 ユーロ |
ゴルニャ プロチャ | 8,60 ユーロ | 14,10 ユーロ | 22,90 ユーロ | 30,00 € | 46,90 ユーロ |
スヴェティ・ロック | 8,90 ユーロ | 14,50 ユーロ | 23,40 ユーロ | 30,70 ユーロ | 48,10 ユーロ |
マスレニツァ | 10,30 ユーロ | 16,90 ユーロ | 27,00 € | 35,40 ユーロ | 55,00 € |
ポセダリェ | 10,60 ユーロ | 17,30 ユーロ | 27,70 ユーロ | 36,50 ユーロ | 56,50 ユーロ |
ザダル ザパド | 10,80 ユーロ | 17,60 ユーロ | 28,20 ユーロ | 37,00 € | 57,30 ユーロ |
ザダル イストク | 11,00 € | 18,20 ユーロ | 29,20 ユーロ | 38,30 ユーロ | 59,10 ユーロ |
ベンコヴァツ | 11,80 ユーロ | 19,40 ユーロ | 30,90 ユーロ | 40,70 ユーロ | 62,60 ユーロ |
ピロヴァック | 12,70 ユーロ | 20,80 ユーロ | 33,20 ユーロ | 43,80 ユーロ | 67,10 ユーロ |
スクラディン | 13,10 ユーロ | 21,60 ユーロ | 34,20 ユーロ | 45,20 ユーロ | 69,20 ユーロ |
シベニク | 13,40 ユーロ | 22,10 ユーロ | 35,30 ユーロ | 46,50 ユーロ | 71,10 ユーロ |
ポディ | 13,60 ユーロ | 22,80 ユーロ | 36,00 € | 47,60 ユーロ | 72,70 ユーロ |
ヴルポリェ | 14,00 ユーロ | 23,20 ユーロ | 36,70 ユーロ | 48,70 ユーロ | 74,10 ユーロ |
プロゴメット | 14,70 ユーロ | 24,30 ユーロ | 38,50 ユーロ | 51,20 ユーロ | 77,90 ユーロ |
ヴチェヴィツァ | 15,30 ユーロ | 25,30 ユーロ | 39,90 ユーロ | 53,20 ユーロ | 80,80 ユーロ |
ドゥゴポリェ | 15,80 ユーロ | 26,40 ユーロ | 41,40 ユーロ | 55,20 ユーロ | 83,70 ユーロ |
ビスコ | 16,50 ユーロ | 27,30 ユーロ | 42,60 ユーロ | 56,90 ユーロ | 86,20 ユーロ |
ブラト・ナ・チェティーニ | 17,20 ユーロ | 28,60 ユーロ | 44,40 ユーロ | 59,50 ユーロ | 90,10 ユーロ |
シェスタノヴァツ | 17,50 ユーロ | 29,00 ユーロ | 45,20 ユーロ | 60,50 ユーロ | 91,50 ユーロ |
ザグヴォズド | 17,90 ユーロ | 29,70 ユーロ | 46,40 ユーロ | 61,90 ユーロ | 93,80 ユーロ |
ラヴチャ | 19,00 ユーロ | 31,80 ユーロ | 49,40 ユーロ | 66,20 ユーロ | 100,00 € |
ヴルゴラツ | 19,50 ユーロ | 32,60 ユーロ | 50,60 ユーロ | 67,60 ユーロ | 102,30 ユーロ |
カラマティチ | 20,20 ユーロ | 33,70 ユーロ | 52,40 ユーロ | 70,00 € | 105,70 ユーロ |
チャラピン | 20,20 ユーロ | 33,80 ユーロ | 52,50 ユーロ | 70,30 ユーロ | 106,10 ユーロ |
出口: A3、A5 ザグレブ – リポヴァツ – オシエク – スヴィラジ
オートバイ、三輪車、クワッドバイク | 高さ1.90mまでの2軸車 | a) 高さ1.90mを超える2軸車両で、最大許容重量が3500kgを超えないもの b) 車軸の数やトレーラーの高さに関係なく、高さ1.90m未満のトレーラーを牽引する2軸車両 | a) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸または3軸の車両 b) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸の車両で、1軸のトレーラーを牽引しているもの c) II a)の車両で、トレーラーの車軸の数に関係なく、トレーラーを牽引しているもの | a) 4軸以上で、最大許容質量が3500kgを超えるもの b) 2軸以上のトレーラーを牽引する、最大許容質量が3500kgを超える2軸車両 c) トレーラーの車軸数に関係なく、トレーラーで牽引される、最大許容質量が3500kgを超える3軸車両 | |
イヴァニッチ・グラッド | 1,00 ユーロ | 1,70 ユーロ | 2,50 ユーロ | 3,50 ユーロ | 5,10 ユーロ |
クリシュ | 1,40 ユーロ | 2,40 ユーロ | 3,60 ユーロ | 4,90 ユーロ | 7,10 ユーロ |
ポポヴァチャ | 2,00 ユーロ | 3,30 ユーロ | 5,10 ユーロ | 6,90 ユーロ | 9,90 ユーロ |
クティナ | 2,80 ユーロ | 4,60 ユーロ | 6,90 ユーロ | 9,40 ユーロ | 13,60 ユーロ |
リポヴリャニ | 3,30 ユーロ | 5,60 ユーロ | 8,50 ユーロ | 11,50 ユーロ | 16,70 ユーロ |
ノヴスカ | 3,60 ユーロ | 6,10 ユーロ | 9,10 ユーロ | 12,40 ユーロ | 18,10 ユーロ |
オクチャニ | 4,60 ユーロ | 7,80 ユーロ | 11,80 ユーロ | 16,00 € | 23,40 ユーロ |
ノヴァ・グラディシュカ | 5,20 ユーロ | 8,90 ユーロ | 13,40 ユーロ | 18,30 ユーロ | 26,80 ユーロ |
ルジャニ | 6,30 ユーロ | 10,50 ユーロ | 15,70 ユーロ | 21,50 ユーロ | 31,50 ユーロ |
Sl. ブロッド ザパド | 7,20 ユーロ | 11,90 ユーロ | 17,90 ユーロ | 24,50 ユーロ | 36,10 ユーロ |
Sl. ブロッド イストク | 7,60 ユーロ | 12,70 ユーロ | 19,00 ユーロ | 26,00 € | 38,30 ユーロ |
ČCP スヴィラジ | 8,60 ユーロ | 14,30 ユーロ | 21,50 ユーロ | 29,20 ユーロ | 43,10 ユーロ |
ジャコヴォ | 9,20 ユーロ | 15,60 ユーロ | 23,40 ユーロ | 31,80 ユーロ | 46,90 ユーロ |
チェピン | 10,30 ユーロ | 17,20 ユーロ | 26,00 € | 35,30 ユーロ | 52,00 ユーロ |
オシエク | 10,60 ユーロ | 17,70 ユーロ | 27,00 € | 36,50 ユーロ | 53,80 ユーロ |
スダラズ | 11,70 ユーロ | 19,50 ユーロ | 29,60 ユーロ | 40,00 € | 59,00 ユーロ |
ヴェリカ・コパニツァ | 8,70 ユーロ | 14,70 ユーロ | 22,00 ユーロ | 30,00 € | 44,20 ユーロ |
バビナ・グレダ | 9,20 ユーロ | 15,60 ユーロ | 23,30 ユーロ | 31,80 ユーロ | 46,80 ユーロ |
ジュパニャ | 9,90 ユーロ | 16,50 ユーロ | 24,60 ユーロ | 33,50 ユーロ | 49,50 ユーロ |
スパーヴァ | 10,60 ユーロ | 17,60 ユーロ | 26,50 ユーロ | 36,10 ユーロ | 53,00 ユーロ |
リポバック | 11,20 ユーロ | 18,60 ユーロ | 28,20 ユーロ | 38,30 ユーロ | 56,20 ユーロ |
入り口: A4 ザグレブ – ゴリチャン
オートバイ、三輪車、クワッドバイク | 高さ1.90mまでの2軸車 | a) 高さ1.90mを超える2軸車両で、最大許容重量が3500kgを超えないもの b) 車軸の数やトレーラーの高さに関係なく、高さ1.90m未満のトレーラーを牽引する2軸車両 | a) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸または3軸の車両 b) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸の車両で、1軸のトレーラーを牽引しているもの c) II a)の車両で、トレーラーの車軸の数に関係なく、トレーラーを牽引しているもの | a) 4軸以上で、最大許容質量が3500kgを超えるもの b) 2軸以上のトレーラーを牽引する、最大許容質量が3500kgを超える2軸車両 c) トレーラーの車軸数に関係なく、トレーラーで牽引される、最大許容質量が3500kgを超える3軸車両 | |
コミン | 0,90 ユーロ | 1,40 ユーロ | 2,10 ユーロ | 3,00 € | 4,50 ユーロ |
ブレズニチキ・フム | 1,40 ユーロ | 2,30 ユーロ | 3,40 ユーロ | 4,70 ユーロ | 7,00 € |
ニューマロフ | 1,90 ユーロ | 3,00 € | 4,50 ユーロ | 6,20 ユーロ | 9,10 ユーロ |
ヴァラシュ スパ | 2,10 ユーロ | 3,60 ユーロ | 5,40 ユーロ | 7,40 ユーロ | 10,80 ユーロ |
ヴァラジュディン | 2,40 ユーロ | 4,10 ユーロ | 6,10 ユーロ | 8,30 ユーロ | 12,20 ユーロ |
ルドブレグ | 2,80 ユーロ | 4,60 ユーロ | 6,80 ユーロ | 9,40 ユーロ | 13,80 ユーロ |
チャコヴェツ | 3,00 € | 5,20 ユーロ | 7,70 ユーロ | 10,60 ユーロ | 15,50 ユーロ |
ゴリカン | 3,70 ユーロ | 6,40 ユーロ | 9,50 ユーロ | 13,00 € | 19,10 ユーロ |
入り口: A11 ザグレブ – シサク
オートバイ、三輪車、クワッドバイク | 高さ1.90mまでの2軸車 | a) 高さ1.90mを超える2軸車両で、最大許容重量が3500kgを超えないもの b) 車軸の数やトレーラーの高さに関係なく、高さ1.90m未満のトレーラーを牽引する2軸車両 | a) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸または3軸の車両 b) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸の車両で、1軸のトレーラーを牽引しているもの c) II a)の車両で、トレーラーの車軸の数に関係なく、トレーラーを牽引しているもの | a) 4軸以上で、最大許容質量が3500kgを超えるもの b) 2軸以上のトレーラーを牽引する、最大許容質量が3500kgを超える2軸車両 c) トレーラーの車軸数に関係なく、トレーラーで牽引される、最大許容質量が3500kgを超える3軸車両 | |
ブシェヴェツ | 0,40 ユーロ | 0,70 ユーロ | 1,00 ユーロ | 1,30 ユーロ | 1,90 ユーロ |
レケニク | 0,90 ユーロ | 1,40 ユーロ | 2,10 ユーロ | 2,90 ユーロ | 4,30 ユーロ |
入口: A3 ブレガナ
オートバイ、三輪車、クワッドバイク | 高さ1.90mまでの2軸車 | a) 高さ1.90mを超える2軸車両で、最大許容重量が3500kgを超えないもの b) 車軸の数やトレーラーの高さに関係なく、高さ1.90m未満のトレーラーを牽引する2軸車両 | a) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸または3軸の車両 b) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸の車両で、1軸のトレーラーを牽引しているもの c) II a)の車両で、トレーラーの車軸の数に関係なく、トレーラーを牽引しているもの | a) 4軸以上で、最大許容質量が3500kgを超えるもの b) 2軸以上のトレーラーを牽引する、最大許容質量が3500kgを超える2軸車両 c) トレーラーの車軸数に関係なく、トレーラーで牽引される、最大許容質量が3500kgを超える3軸車両 | |
ブレガナ | 0,60 ユーロ | 1,00 ユーロ | 1,20 ユーロ | 1,70 ユーロ | 3,30 ユーロ |
入口: A7 ルパ
オートバイ、三輪車、クワッドバイク | 高さ1.90mまでの2軸車 | a) 高さ1.90mを超える2軸車両で、最大許容重量が3500kgを超えないもの b) 車軸の数やトレーラーの高さに関係なく、高さ1.90m未満のトレーラーを牽引する2軸車両 | a) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸または3軸の車両 b) 最大許容質量が3,500 kgを超える2軸の車両で、1軸のトレーラーを牽引しているもの c) II a)の車両で、トレーラーの車軸の数に関係なく、トレーラーを牽引しているもの | a) 4軸以上で、最大許容質量が3500kgを超えるもの b) 2軸以上のトレーラーを牽引する、最大許容質量が3500kgを超える2軸車両 c) トレーラーの車軸数に関係なく、トレーラーで牽引される、最大許容質量が3500kgを超える3軸車両 | |
ルパ | 0,70 ユーロ | 1,10 ユーロ | 2,10 ユーロ | 2,60 ユーロ | 4,30 ユーロ |
トラックやバスの料金は高くなりますが、オートバイの料金は安くなります。
運賃の支払い方法
クロアチアでは、好みや能力に応じて、さまざまな方法で道路料金を支払うことができます。
現金
多くのドライバーは依然として 料金の支払いに現金を使用しています。料金所ではユーロで支払うことができます。
カード
クレジットカードまたはデビットカードでの支払いは 便利で一般的です。最も一般的に受け入れられるカードは Visa、MasterCard、Maestro です。
ENC装置(電子料金収受装置)
高速道路を頻繁に運転する人にとって、 ENC デバイスは 最適な選択です。このデバイスにより、料金所で停止することなく、電子料金収受が可能になります。ENK ユーザーは特別な ENK レーンを通過できるため、待ち時間が大幅に短縮されます。
ENC では、 選択したパッケージに応じて、特定のプロモーションで 20% ~ 30% の割引も提供しています 。ENC デバイスは料金所またはオンラインで購入でき、車のフロントガラスに取り付けるだけです。
通行料金徴収の対象となる車両の種類
クロアチアの車両は、料金体系によっていくつかのカテゴリーに分類されています。
- カテゴリーIA : オートバイ、三輪車、四輪車
- カテゴリーI :オートバイおよび乗用車(高さ1.9メートルまで)。
- カテゴリー II : トレーラー付き車両および小型配送車両。
- カテゴリー III : 2 つの車軸を持つトラックとバス。
- カテゴリー IV : 2 つ以上の車軸を持つトラックとバス。
クロアチアの料金所はどこにありますか?
料金所は高速道路の入口と出口にあります。主な料金所は以下のとおりです。
- ルチコ(ザグレブ) :南のA1高速道路の入り口にある主要な料金所。
- ブレガナ :スロベニアとの国境検問所とA3高速道路の始まり。
脱税に対する罰則
クロアチアで関税を支払わないと、高額の罰金が科せられる場合があります。ENC 装置を持たずに ENC レーンを走行したり、通行料を支払わなかったりすると、罰金が科せられ、場合によっては追加の通行料が課せられることもあります。
クロアチアの道路を運転する際のヒント
- ENC を使用する : 高速道路を頻繁に利用する場合、ENC は実用的で時間を節約できます。ENC ユーザーは旅行の割引も受けられます。
- 現金またはカードを用意してください 。一部の集荷場所は混雑することがあるので、手続きを迅速に行うために事前に支払い手段を用意しておいてください。
- ラッシュアワーを避ける : 週末や夏休みシーズンに旅行すると、特に海に向かう区間では料金所での待ち時間が長くなる可能性があります。
クロアチアの高速道路を利用すると 、速くて安全に移動できますが、 予期しない費用や罰金を避けるために、通行料金 システムを理解することが重要です。現金、カード、ENC デバイスのいずれかで支払う場合でも、料金や支払いオプションに関する情報を入手することで、快適で安心な旅行を実現できます。