유럽에서 운전할 때 속도 제한은 어떻게 되나요?
유럽 고속도로의 제한 속도는 국가마다 다르지만 일반적으로 110~130km/h이며, 도시 지역의 최대 속도는 50~60km/h입니다. 정확한 제한 사항과 특별한 조건이 적용될 수 있는지 여부를 이해하려면 도로 표지판에 주의를 기울여야 합니다.
아래 표는 일부 인기 있는 유럽 국가의 자동차에 대한 일반적인 최대 속도 제한을 보여줍니다. 일부 국가에서는 악천후나 신규 운전자로 인해 제한이 완화됩니다.
모든 유럽 국가에는 고속도로 속도 제한이 있습니다. 이 목록의 유일한 예외는 독일이며, 일부 고속도로에는 속도 제한이 없습니다.
유럽의 속도 제한은 세 가지로 분류되며 일부 국가에서는 네 가지 유형으로 분류됩니다. 이는 주행 중인 도로 유형(시공 차량, 비시공 차량, 도로 교통)에 따라 다릅니다. 일부 국가에는 도로 교통이라는 또 다른 유형의 교통 수단이 있습니다.
아래 그림은 트레일러 없이 총 중량이 최대 3.5톤인 자동차에 대한 유럽의 속도 제한 지도를 보여줍니다.
아래 표에서 볼 수 있듯이 대부분의 국가에서 고속도로에서 승용차의 제한 속도는 120~130km/h입니다. 독일에서는 아우토반에서 130km/h가 권장 속도일 뿐입니다. 실제로 독일 아우토반의 50% 이상이 속도 제한이 없습니다. 유일한 단점은 많은 국가에서 이러한 도로가 우수한 도로라는 것입니다.
아래 표의 데이터는 컬럼 헤더를 클릭하시면 오름차순/내림차순으로 정렬하실 수 있습니다.
총 중량이 최대 3.5톤인 차량의 경우
국가 | 마을 내 | 단일 차도 | 고속도로 | 고속 도로 |
---|---|---|---|---|
오스트리아 | 50 | 100 | 130 | |
아제르바이잔 | 60 | 90 | 90 | 110 |
알바니아 | 40 | 80 | 90 | 110 |
안도라 | 50 | 90 | ||
아르메니아 | 60 | 90 | 110 | |
벨로루시 (벨로루시에서는 대부분의 M1 고속도로 브레스트 – 민스크 – 러시아 국경의 최고 속도가 120km/h입니다.) | 60 | 90 | 110 | |
벨기에(플랑드르(벨기에 북부 지역)에서는 인구 밀집 지역 외부의 최대 속도가 70km/h입니다. 벨기에의 다른 지역에서는 속도 제한이 90km/h입니다.) | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
불가리아(불가리아에서는 모든 안전 요구 사항을 충족하는 구간에서만 고속도로의 최대 속도가 140km/h입니다. 고속도로의 다른 구간에서는 기존 속도 제한인 130km/h가 유지됩니다.) | 50 | 90 | 120 | 140 |
보스니아 헤르체고비나 | 50 | 80 | 100 | 130 |
영국 | 48 | 96 | 112 | 112 |
헝가리 | 50 | 90 | 110 | 130 |
독일(독일에서는 고속도로에서 권장되는 최대 속도는 130km/h입니다. 동시에 아우토반의 많은 구간에서는(Wikipedia에 따르면 50% 이상) 80km/h에서 130km까지의 엄격한 속도 제한이 있습니다. km/h는 이미 도입되었습니다.) | 50 | 100 | 130 | |
그리스 | 50 | 90 | 110 | 130 |
그루지야 | 60 | 90 | 110 | |
덴마크 | 50 | 80 | 110 | 130 |
아일랜드 | 50 | 80 | 100 | 120 |
아이슬란드 | 50 | 80 | 90 | |
스페인 | 50 | 90 | 100 | 120 |
이탈리아 | 50 | 90 | 110 | 130 |
키프로스 | 50 | 80 | 100 | |
라트비아 | 50 | 90 | 110 | |
리투아니아(리투아니아에서는 11월 1일부터 3월 31일까지 고속도로 및 고속도로의 최대 속도가 110km/h입니다.) | 50 | 90 | 120 | 130 |
리히텐슈타인 | 50 | 80 | ||
룩셈부르크 | 50 | 90 | 130 | |
몰타 | 50 | 80 | ||
몰다비아 | 50 | 90 | 110 | |
네덜란드 | 50 | 80 | 100 | 130 |
노르웨이(노르웨이에는 최대 속도 제한이 110km/h로 증가된 도로 구간이 8개 있습니다.) | 50 | 80 | 110 | |
폴란드(폴란드에서는 23:00부터 05:00까지 인구 밀집 지역의 최대 허용 속도가 50km/h에서 60km/h로 증가합니다. 인구 밀집 지역 외부의 한 방향에 1차선이 있는 도로 – 90km/h h, 한 방향으로 2개의 차선이 있는 경우 – 100km/h. 한 방향으로 1개의 차선이 있는 도로에서 – 100km/h, 한 방향으로 2개의 차선이 있는 도로에서 – 120km/h.) | 50 | 90 | 120 | 140 |
포르투갈 | 50 | 90 | 100 | 120 |
러시아 | 60 | 90 | 90 | 110 |
루마니아(국도 고속도로 또는 유럽 도로(E85) 상태의 도로의 경우. 지방 도로의 제한 속도는 90km/h입니다.) | 50 | 100 | 130 | 130 |
북 마케도니아 | 50 | 80 | 100 | 130 |
세르비아 | 50 | 80 | 100 | 130 |
슬로바키아 | 50 | 90 | 90 | 130 |
슬로베니아 | 50 | 90 | 110 | 130 |
칠면조 | 50 | 90 | 110 | 120 |
우크라이나 | 50 | 90 | 110 | 130 |
핀란드 | 50 | 80 | 120 | |
프랑스 | 50 | 80 | 110 | 130 |
크로아티아 | 50 | 90 | 110 | 130 |
몬테네그로 | 50 | 80 | 100 | 130 |
체코(체코에서는 인구 밀집 지역 내 고속도로의 최대 허용 속도가 80km/h로 감소됩니다.) | 50 | 90 | 110 | 130 |
스위스 | 50 | 80 | 100 | 120 |
스웨덴(스웨덴에는 최대 속도 제한이 120km/h로 증가된 도로 구간이 7개 있습니다.) | 50 | 90 | 120 | |
에스토니아 | 50 | 90 | 110 |
유럽의 속도 제한. 다른 유럽 국가의 속도 제한.