Патна такса во Хрватска: се што треба да знаете пред да патувате
Хрватска е популарна туристичка дестинација, а нејзината автопатска мрежа обезбедува брз и безбеден пристап до различни делови на земјата. Сепак, возачите во Хрватска треба да бидат запознаени со системот за патарина , бидејќи многу патишта во Хрватска имаат патарина. Во оваа статија ќе ви кажеме детално како функционираат патарините во Хрватска , кои се цените, како можете да ги платите, а исто така ќе споделиме корисни совети за возачите.
Како функционира системот за патарина во Хрватска?
Хрватска користи систем за патарина заснован на бројот на поминати километри. При влегување на патарина, возачите добиваат картичка на наплатната станица. На излезот од патеката се издава картичка, а цената на билетот се пресметува во зависност од должината на покриената делница.
Цената зависи од неколку фактори, вклучувајќи:
- Должината на делот по кој возите.
- Категорија на возила (на пример, автомобили, камиони, мотоцикли).
Цени
Патарината во Хрватска зависи од делот на автопатот. Најчесто користените автопати во Хрватска се:
- А1 (Загреб – Сплит – Дубровник), која е позната како „Далмација“.
- А3 (Брегана – Загреб – Липовац), кој води кон исток и ја поврзува Хрватска со Унгарија и Србија.
- А6 (Загреб – Риека), кој е клучен за пристап до Јадранот.
Излез: А1, А6, А10 Загреб – Сплит – Риека – Чарапине
Цената во евра е означена согласно став 2 од член 7 и став 3 од член 15 од Законот за воведување на еврото како официјална валута во Република Хрватска и се применува од 1 јануари 2023 година.
Мотоцикли, трицикли и четири велосипеди | Коли со две оски со висина до 1,90 m | а) возила со две оски со висина поголема од 1,90 m, чија максимална дозволена тежина не надминува 3500 kg б) возила со две оски со висина помала од 1,90 m, кои влечат приколка, без оглед на бројот на оските и висината на приколката | а) Возила со две оски или три оски со максимална дозволена маса поголема од 3.500 kg б) Двооски возила со максимална максимална маса поголема од 3.500 kg што влечат приколка со една оска в) Возила од II а) влечат приколка, без оглед на од бројот на оските на приколката | а) четири или повеќе оски, со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг б) возила со две оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг, кои влечат приколка со две или повеќе оски в) возила со три оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 kg, која ја влече приколка, без оглед на бројот на оските на приколката | |
Зденчина | 0,60 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,20 € | 3,80 € |
Јастребарско | 0,90 € | 1,40 € | 2,50 € | 3,30 € | 5,70 € |
Карловац | 1,70 € | 2,80 € | 5,00 € | 6,10 € | 10,60 € |
Новиград | 2,10 € | 3,40 € | 6,40 € | 7,80 € | 13,60 € |
Босиљево | 2,50 € | 4,30 € | 8,00 € | 9,80 € | 17,10 € |
Врбовско | 3,40 € | 5,60 € | 10,30 € | 12,60 € | 22,00 € |
Равна Гора | 4,00 € | 6,70 € | 12,20 € | 15,00 € | 26,10 € |
Делнице | 4,40 € | 7,40 € | 13,60 € | 16,70 € | 29,00 € |
Врата | 4,70 € | 8,00 € | 14,70 € | 18,00 € | 31,40 € |
Оштровица | 5,30 € | 8,90 € | 16,20 € | 19,70 € | 34,50 € |
Риека (Гробник) | 6,10 € | 10,10 € | 18,50 € | 22,50 € | 39,40 € |
Огулин | 3,60 € | 5,90 € | 10,50 € | 13,10 € | 22,10 € |
Бриње | 4,70 € | 8,00 € | 13,50 € | 17,20 € | 28,10 € |
Жута Локва | 5,20 € | 8,70 € | 14,50 € | 18,50 € | 30,10 € |
Оточац | 5,80 € | 9,60 € | 15,80 € | 20,40 € | 32,90 € |
Перушиќ | 7,20 € | 11,80 € | 19,30 € | 25,00 € | 39,60 € |
Госпиќ | 7,60 € | 12,50 € | 20,40 € | 26,60 € | 42,00 € |
Горња Плоча | 8,60 € | 14,10 € | 22,90 € | 30,00 € | 46,90 € |
Свети Рок | 8,90 € | 14,50 € | 23,40 € | 30,70 € | 48,10 € |
Масленица | 10,30 € | 16,90 € | 27,00 € | 35,40 € | 55,00 € |
Поседарје | 10,60 € | 17,30 € | 27,70 € | 36,50 € | 56,50 € |
Задар запад | 10,80 € | 17,60 € | 28,20 € | 37,00 € | 57,30 € |
Задар исток | 11,00 € | 18,20 € | 29,20 € | 38,30 € | 59,10 € |
Бенковац | 11,80 € | 19,40 € | 30,90 € | 40,70 € | 62,60 € |
Пировац | 12,70 € | 20,80 € | 33,20 € | 43,80 € | 67,10 € |
Скрадин | 13,10 € | 21,60 € | 34,20 € | 45,20 € | 69,20 € |
Шибеник | 13,40 € | 22,10 € | 35,30 € | 46,50 € | 71,10 € |
Поди | 13,60 € | 22,80 € | 36,00 € | 47,60 € | 72,70 € |
Врпоље | 14,00 € | 23,20 € | 36,70 € | 48,70 € | 74,10 € |
Пргомет | 14,70 € | 24,30 € | 38,50 € | 51,20 € | 77,90 € |
Вучевица | 15,30 € | 25,30 € | 39,90 € | 53,20 € | 80,80 € |
Дугопоље | 15,80 € | 26,40 € | 41,40 € | 55,20 € | 83,70 € |
Биско | 16,50 € | 27,30 € | 42,60 € | 56,90 € | 86,20 € |
Блато на Цетини | 17,20 € | 28,60 € | 44,40 € | 59,50 € | 90,10 € |
Шестановац | 17,50 € | 29,00 € | 45,20 € | 60,50 € | 91,50 € |
Загвозд | 17,90 € | 29,70 € | 46,40 € | 61,90 € | 93,80 € |
Равча | 19,00 € | 31,80 € | 49,40 € | 66,20 € | 100,00 € |
Вргорац | 19,50 € | 32,60 € | 50,60 € | 67,60 € | 102,30 € |
Караматиќи | 20,20 € | 33,70 € | 52,40 € | 70,00 € | 105,70 € |
Чарапин | 20,20 € | 33,80 € | 52,50 € | 70,30 € | 106,10 € |
Излез: А3, А5 Загреб – Липовац – Осиек – Свилај
Мотоцикли, трицикли и четири велосипеди | Коли со две оски со висина до 1,90 m | а) возила со две оски со висина поголема од 1,90 m, чија максимална дозволена тежина не надминува 3500 kg б) возила со две оски со висина помала од 1,90 m, кои влечат приколка, без оглед на бројот на оските и висината на приколката | а) Возила со две оски или три оски со максимална дозволена маса поголема од 3.500 kg б) Двооски возила со максимална максимална маса поголема од 3.500 kg што влечат приколка со една оска в) Возила од II а) влечат приколка, без оглед на од бројот на оските на приколката | а) четири или повеќе оски, со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг б) возила со две оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг, кои влечат приколка со две или повеќе оски в) возила со три оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 kg, која ја влече приколка, без оглед на бројот на оските на приколката | |
Иваниќ Град | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € | 3,50 € | 5,10 € |
Криж | 1,40 € | 2,40 € | 3,60 € | 4,90 € | 7,10 € |
Поповача | 2,00 € | 3,30 € | 5,10 € | 6,90 € | 9,90 € |
Кутина | 2,80 € | 4,60 € | 6,90 € | 9,40 € | 13,60 € |
Липовљани | 3,30 € | 5,60 € | 8,50 € | 11,50 € | 16,70 € |
Новска | 3,60 € | 6,10 € | 9,10 € | 12,40 € | 18,10 € |
Окучани | 4,60 € | 7,80 € | 11,80 € | 16,00 € | 23,40 € |
Нова Градишка | 5,20 € | 8,90 € | 13,40 € | 18,30 € | 26,80 € |
Лужани | 6,30 € | 10,50 € | 15,70 € | 21,50 € | 31,50 € |
Сл. Брод запад | 7,20 € | 11,90 € | 17,90 € | 24,50 € | 36,10 € |
Сл. Брод исток | 7,60 € | 12,70 € | 19,00 € | 26,00 € | 38,30 € |
ЧКП Свилај | 8,60 € | 14,30 € | 21,50 € | 29,20 € | 43,10 € |
Ѓаково | 9,20 € | 15,60 € | 23,40 € | 31,80 € | 46,90 € |
Чепин | 10,30 € | 17,20 € | 26,00 € | 35,30 € | 52,00 € |
Осиек | 10,60 € | 17,70 € | 27,00 € | 36,50 € | 53,80 € |
Судараж | 11,70 € | 19,50 € | 29,60 € | 40,00 € | 59,00 € |
Велика Копаница | 8,70 € | 14,70 € | 22,00 € | 30,00 € | 44,20 € |
Бабина Греда | 9,20 € | 15,60 € | 23,30 € | 31,80 € | 46,80 € |
Жупања | 9,90 € | 16,50 € | 24,60 € | 33,50 € | 49,50 € |
Спачва | 10,60 € | 17,60 € | 26,50 € | 36,10 € | 53,00 € |
Липовац | 11,20 € | 18,60 € | 28,20 € | 38,30 € | 56,20 € |
Влез: А4 Загреб – Горичан
Мотоцикли, трицикли и четири велосипеди | Коли со две оски со висина до 1,90 m | а) возила со две оски со висина поголема од 1,90 m, чија максимална дозволена тежина не надминува 3500 kg б) возила со две оски со висина помала од 1,90 m, кои влечат приколка, без оглед на бројот на оските и висината на приколката | а) Возила со две оски или три оски со максимална дозволена маса поголема од 3.500 kg б) Двооски возила со максимална максимална маса поголема од 3.500 kg што влечат приколка со една оска в) Возила од II а) влечат приколка, без оглед на од бројот на оските на приколката | а) четири или повеќе оски, со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг б) возила со две оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг, кои влечат приколка со две или повеќе оски в) возила со три оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 kg, која ја влече приколка, без оглед на бројот на оските на приколката | |
Комин | 0,90 € | 1,40 € | 2,10 € | 3,00 € | 4,50 € |
Брезнички Хм | 1,40 € | 2,30 € | 3,40 € | 4,70 € | 7,00 € |
Нов Мароф | 1,90 € | 3,00 € | 4,50 € | 6,20 € | 9,10 € |
Вараж. Спа | 2,10 € | 3,60 € | 5,40 € | 7,40 € | 10,80 € |
Вараждин | 2,40 € | 4,10 € | 6,10 € | 8,30 € | 12,20 € |
Лудбрег | 2,80 € | 4,60 € | 6,80 € | 9,40 € | 13,80 € |
Чаковец | 3,00 € | 5,20 € | 7,70 € | 10,60 € | 15,50 € |
Горичанец | 3,70 € | 6,40 € | 9,50 € | 13,00 € | 19,10 € |
Влез: А11 Загреб – Сисак
Мотоцикли, трицикли и четири велосипеди | Коли со две оски со висина до 1,90 m | а) возила со две оски со висина поголема од 1,90 m, чија максимална дозволена тежина не надминува 3500 kg б) возила со две оски со висина помала од 1,90 m, кои влечат приколка, без оглед на бројот на оските и висината на приколката | а) Возила со две оски или три оски со максимална дозволена маса поголема од 3.500 kg б) Двооски возила со максимална максимална маса поголема од 3.500 kg што влечат приколка со една оска в) Возила од II а) влечат приколка, без оглед на од бројот на оските на приколката | а) четири или повеќе оски, со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг б) возила со две оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг, кои влечат приколка со две или повеќе оски в) возила со три оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 kg, која ја влече приколка, без оглед на бројот на оските на приколката | |
Бушевец | 0,40 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,30 € | 1,90 € |
Лекеник | 0,90 € | 1,40 € | 2,10 € | 2,90 € | 4,30 € |
Влез: А3 Брегана
Мотоцикли, трицикли и четири велосипеди | Коли со две оски со висина до 1,90 m | а) возила со две оски со висина поголема од 1,90 m, чија максимална дозволена тежина не надминува 3500 kg б) возила со две оски со висина помала од 1,90 m, кои влечат приколка, без оглед на бројот на оските и висината на приколката | а) Возила со две оски или три оски со максимална дозволена маса поголема од 3.500 kg б) Двооски возила со максимална максимална маса поголема од 3.500 kg што влечат приколка со една оска в) Возила од II а) влечат приколка, без оглед на од бројот на оските на приколката | а) четири или повеќе оски, со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг б) возила со две оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг, кои влечат приколка со две или повеќе оски в) возила со три оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 kg, која ја влече приколка, без оглед на бројот на оските на приколката | |
Брегана | 0,60 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,70 € | 3,30 € |
Влез: А7 Рупа
Мотоцикли, трицикли и четири велосипеди | Коли со две оски со висина до 1,90 m | а) возила со две оски со висина поголема од 1,90 m, чија максимална дозволена тежина не надминува 3500 kg б) возила со две оски со висина помала од 1,90 m, кои влечат приколка, без оглед на бројот на оските и висината на приколката | а) Возила со две оски или три оски со максимална дозволена маса поголема од 3.500 kg б) Двооски возила со максимална максимална маса поголема од 3.500 kg што влечат приколка со една оска в) Возила од II а) влечат приколка, без оглед на од бројот на оските на приколката | а) четири или повеќе оски, со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг б) возила со две оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 кг, кои влечат приколка со две или повеќе оски в) возила со три оски со максимална дозволена маса поголема од 3500 kg, која ја влече приколка, без оглед на бројот на оските на приколката | |
Рупа | 0,70 € | 1,10 € | 2,10 € | 2,60 € | 4,30 € |
Цените се повисоки за камионите и автобусите, додека мотоциклите плаќаат помала патарина.
Начини за плаќање на билетот
Можете да плаќате патарини во Хрватска на неколку различни начини, во зависност од вашите преференции и можности:
Готовина
Многу возачи сè уште користат готовина за да ги платат своите билети. Можете да платите во евра на патарините.
Карти
Плаќањето со кредитна или дебитна картичка е погодно и вообичаено. Најчесто прифатени картички се Visa, MasterCard и Maestro.
ENC уред (електронска наплата)
За оние кои често возат по автопати, уредот ENC е најдобриот избор. Овој уред овозможува електронска наплата на патарина без застанување на наплатните станици. Корисниците на ЕНК имаат можност да поминат низ специјални ленти на ЕНК, што значително го намалува времето на чекање.
ENC нуди и попусти од 20% до 30% на одредени промоции, во зависност од пакетот што ќе го изберете. Можете да купите ENC уред на патарините или на интернет, а уредот едноставно се монтира на шофершајбната на вашиот автомобил.
Категории на возила за наплата на патарина
Возилата во Хрватска се класифицирани во неколку категории за полнење:
- Категорија IA : Мотоцикли, трицикли и четирицикли
- Категорија I : Мотоцикли и патнички автомобили (висина до 1,9 метри).
- Категорија II : Автомобили со приколки и помали возила за испорака.
- Категорија III : Камиони и автобуси со две оски.
- Категорија IV : Камиони и автобуси со повеќе од две оски.
Каде се наплатните станици во Хрватска?
Станиците за наплата на патарините се наоѓаат на влезовите и излезите на автопатот. Важно е да се напомене дека некои од клучните патарини се:
- Лучко (Загреб) : главната наплатна станица на влезот на автопатот А1 на југ.
- Брегана : граничен премин со Словенија и почеток на автопатот А3.
Казни за затајување должност
Неплаќањето царина во Хрватска може да резултира со високи казни. Ако возите по ENC лента без ENC уред или ако не ја платите патарината, ќе се соочите со парична казна, а во некои случаи и дополнителни трошоци.
Совети за возачите на хрватските патишта
- Користете ENC : Ако патувате многу на автопати, ENC е практичен и заштедува време. Корисниците на ENC можат да добијат и попусти за патување.
- Подгответе готовина или картичка : некои места за наплата може да бидат преполни, затоа однапред подгответе средство за плаќање за да го забрзате процесот.
- Избегнувајте шпиц : Патувањето за време на викендите или за време на летната сезона може да резултира со подолго чекање на патарините, особено на места кон морето.
Користењето на автопатиштата во Хрватска обезбедува брз и безбеден начин за движење, но важно е да се разбере системот на патарина за да се избегнат неочекувани трошоци или казни. Без разлика дали плаќате со готовина, картичка или користите уред ENC, добивањето информации за цените и опциите за плаќање ќе ви помогне да имате пријатно и безгрижно патување.