Дорожный налог в Хорватии: все, что нужно знать перед поездкой
Хорватия является популярным туристическим направлением, а ее сеть автомагистралей обеспечивает быстрый и безопасный доступ к разным частям страны. Однако водители в Хорватии должны быть знакомы с системой взимания платы , поскольку многие дороги в Хорватии платные. В этой статье мы подробно расскажем вам, как работают дорожные сборы в Хорватии , каковы цены, как их можно оплатить, а также поделимся полезными советами для водителей.
Как работает система взимания дорожных сборов в Хорватии?
В Хорватии действует система взимания платы, основанная на количестве пройденных километров. При въезде на платную дорогу водители получают карту на пункте взимания платы. При съезде с трассы карта выдается, а стоимость проезда рассчитывается в зависимости от длины пройденного участка.
Стоимость проезда зависит от нескольких факторов, в том числе:
- Длина проезжаемого участка.
- Категория транспортного средства (например, легковые автомобили, грузовики, мотоциклы).
Тарифы
Плата за проезд в Хорватии зависит от участка автомагистрали. Наиболее часто используемые автомагистрали в Хорватии:
- А1 (Загреб – Сплит – Дубровник), известная как «Далмация».
- A3 (Брегана – Загреб – Липовац), которая ведет на восток и соединяет Хорватию с Венгрией и Сербией.
- A6 (Загреб – Риека), имеющая решающее значение для доступа к Адриатическому морю.
Выход: A1, A6, A10 Загреб – Сплит – Риека – Чарапине.
Цена в евро указана в соответствии с пунктом 2 статьи 7 и пунктом 3 статьи 15 Закона о введении евро в качестве официальной валюты в Республике Хорватия и применяется с 1 января 2023 года.
Мотоциклы, трехколесные мотоциклы и квадроциклы | Двухосные вагоны высотой до 1,90 м | а) Двухосные транспортные средства высотой более 1,90 м, максимально допустимая масса которых не превышает 3500 кг; б) Двухосные транспортные средства высотой менее 1,90 м, буксирующие прицеп, независимо от числа осей и высоты прицепа. | а) Двухосные или трехосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг б) Двухосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, буксирующие одноосный прицеп в) Транспортные средства из II а) буксирующие прицеп, независимо от числа осей прицепа | а) Четыре или более осей с максимально допустимой массой более 3500 кг ; б) Двухосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп с двумя или более осями ; в) Трехосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп, независимо от числа осей прицепа. | |
Зденчина | 0,60 € | 1,00 € | 1,70 € | 2,20 € | 3,80 € |
Ястребарско | 0,90 € | 1,40 € | 2,50 € | 3,30 € | 5,70 € |
Карловац | 1,70 € | 2,80 € | 5,00 € | 6,10 € | 10,60 € |
Новиград | 2,10 € | 3,40 € | 6,40 € | 7,80 € | 13,60 € |
Босильево | 2,50 € | 4,30 € | 8,00 € | 9,80 € | 17,10 € |
Врбовско | 3,40 € | 5,60 € | 10,30 € | 12,60 € | 22,00 € |
Равна Гора | 4,00 € | 6,70 € | 12,20 € | 15,00 € | 26,10 € |
Делнице | 4,40 € | 7,40 € | 13,60 € | 16,70 € | 29,00 € |
Врата | 4,70 € | 8,00 € | 14,70 € | 18,00 € | 31,40 € |
Оштровица | 5,30 € | 8,90 € | 16,20 € | 19,70 € | 34,50 € |
Риека (Гробник) | 6,10 € | 10,10 € | 18,50 € | 22,50 € | 39,40 € |
Огулин | 3,60 € | 5,90 € | 10,50 € | 13,10 € | 22,10 € |
Бринье | 4,70 € | 8,00 € | 13,50 € | 17,20 € | 28,10 € |
Жута Локва | 5,20 € | 8,70 € | 14,50 € | 18,50 € | 30,10 € |
Оточац | 5,80 € | 9,60 € | 15,80 € | 20,40 € | 32,90 € |
Перушич | 7,20 € | 11,80 € | 19,30 € | 25,00 € | 39,60 € |
Госпич | 7,60 € | 12,50 € | 20,40 € | 26,60 € | 42,00 € |
Горня Плоча | 8,60 € | 14,10 € | 22,90 € | 30,00 € | 46,90 € |
Свети Рок | 8,90 € | 14,50 € | 23,40 € | 30,70 € | 48,10 € |
Масленица | 10,30 € | 16,90 € | 27,00 € | 35,40 € | 55,00 € |
Поседарье | 10,60 € | 17,30 € | 27,70 € | 36,50 € | 56,50 € |
Задар запад | 10,80 € | 17,60 € | 28,20 € | 37,00 € | 57,30 € |
Задар исток | 11,00 € | 18,20 € | 29,20 € | 38,30 € | 59,10 € |
Бенковац | 11,80 € | 19,40 € | 30,90 € | 40,70 € | 62,60 € |
Пировац | 12,70 € | 20,80 € | 33,20 € | 43,80 € | 67,10 € |
Скрадин | 13,10 € | 21,60 € | 34,20 € | 45,20 € | 69,20 € |
Шибеник | 13,40 € | 22,10 € | 35,30 € | 46,50 € | 71,10 € |
Поди | 13,60 € | 22,80 € | 36,00 € | 47,60 € | 72,70 € |
Врполье | 14,00 € | 23,20 € | 36,70 € | 48,70 € | 74,10 € |
Пргомет | 14,70 € | 24,30 € | 38,50 € | 51,20 € | 77,90 € |
Вучевица | 15,30 € | 25,30 € | 39,90 € | 53,20 € | 80,80 € |
Дугополье | 15,80 € | 26,40 € | 41,40 € | 55,20 € | 83,70 € |
Биско | 16,50 € | 27,30 € | 42,60 € | 56,90 € | 86,20 € |
Блато на Цетини | 17,20 € | 28,60 € | 44,40 € | 59,50 € | 90,10 € |
Шестановац | 17,50 € | 29,00 € | 45,20 € | 60,50 € | 91,50 € |
Загвозд | 17,90 € | 29,70 € | 46,40 € | 61,90 € | 93,80 € |
Равча | 19,00 € | 31,80 € | 49,40 € | 66,20 € | 100,00 € |
Вргорац | 19,50 € | 32,60 € | 50,60 € | 67,60 € | 102,30 € |
Караматичи | 20,20 € | 33,70 € | 52,40 € | 70,00 € | 105,70 € |
Чарапине | 20,20 € | 33,80 € | 52,50 € | 70,30 € | 106,10 € |
Выход: A3, A5 Загреб – Липовац – Осиек – Свилай.
Мотоциклы, трехколесные мотоциклы и квадроциклы | Двухосные вагоны высотой до 1,90 м | а) Двухосные транспортные средства высотой более 1,90 м, максимально допустимая масса которых не превышает 3500 кг; б) Двухосные транспортные средства высотой менее 1,90 м, буксирующие прицеп, независимо от числа осей и высоты прицепа. | а) Двухосные или трехосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг б) Двухосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, буксирующие одноосный прицеп в) Транспортные средства из II а) буксирующие прицеп, независимо от числа осей прицепа | а) Четыре или более осей с максимально допустимой массой более 3500 кг ; б) Двухосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп с двумя или более осями ; в) Трехосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп, независимо от числа осей прицепа. | |
Иванич Град | 1,00 € | 1,70 € | 2,50 € | 3,50 € | 5,10 € |
Криж | 1,40 € | 2,40 € | 3,60 € | 4,90 € | 7,10 € |
Поповача | 2,00 € | 3,30 € | 5,10 € | 6,90 € | 9,90 € |
Кутина | 2,80 € | 4,60 € | 6,90 € | 9,40 € | 13,60 € |
Липовляны | 3,30 € | 5,60 € | 8,50 € | 11,50 € | 16,70 € |
Новска | 3,60 € | 6,10 € | 9,10 € | 12,40 € | 18,10 € |
Окучани | 4,60 € | 7,80 € | 11,80 € | 16,00 € | 23,40 € |
Нова Градишка | 5,20 € | 8,90 € | 13,40 € | 18,30 € | 26,80 € |
Лужани | 6,30 € | 10,50 € | 15,70 € | 21,50 € | 31,50 € |
Сл. Брод запад | 7,20 € | 11,90 € | 17,90 € | 24,50 € | 36,10 € |
Сл. Брод исток | 7,60 € | 12,70 € | 19,00 € | 26,00 € | 38,30 € |
ЧКП Свилай | 8,60 € | 14,30 € | 21,50 € | 29,20 € | 43,10 € |
Джаково | 9,20 € | 15,60 € | 23,40 € | 31,80 € | 46,90 € |
Чепин | 10,30 € | 17,20 € | 26,00 € | 35,30 € | 52,00 € |
Осиек | 10,60 € | 17,70 € | 27,00 € | 36,50 € | 53,80 € |
Судараж | 11,70 € | 19,50 € | 29,60 € | 40,00 € | 59,00 € |
Велика Копаница | 8,70 € | 14,70 € | 22,00 € | 30,00 € | 44,20 € |
Бабина Греда | 9,20 € | 15,60 € | 23,30 € | 31,80 € | 46,80 € |
Жупанья | 9,90 € | 16,50 € | 24,60 € | 33,50 € | 49,50 € |
Спачва | 10,60 € | 17,60 € | 26,50 € | 36,10 € | 53,00 € |
Липовак | 11,20 € | 18,60 € | 28,20 € | 38,30 € | 56,20 € |
Вход: A4 Загреб – Горичан.
Мотоциклы, трехколесные мотоциклы и квадроциклы | Двухосные вагоны высотой до 1,90 м | а) Двухосные транспортные средства высотой более 1,90 м, максимально допустимая масса которых не превышает 3500 кг; б) Двухосные транспортные средства высотой менее 1,90 м, буксирующие прицеп, независимо от числа осей и высоты прицепа. | а) Двухосные или трехосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг б) Двухосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, буксирующие одноосный прицеп в) Транспортные средства из II а) буксирующие прицеп, независимо от числа осей прицепа | а) Четыре или более осей с максимально допустимой массой более 3500 кг ; б) Двухосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп с двумя или более осями ; в) Трехосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп, независимо от числа осей прицепа. | |
Комин | 0,90 € | 1,40 € | 2,10 € | 3,00 € | 4,50 € |
Брезнички гул | 1,40 € | 2,30 € | 3,40 € | 4,70 € | 7,00 € |
Новый Мароф | 1,90 € | 3,00 € | 4,50 € | 6,20 € | 9,10 € |
Вараж. Спа | 2,10 € | 3,60 € | 5,40 € | 7,40 € | 10,80 € |
Вараждин | 2,40 € | 4,10 € | 6,10 € | 8,30 € | 12,20 € |
Людбрег | 2,80 € | 4,60 € | 6,80 € | 9,40 € | 13,80 € |
Чаковец | 3,00 € | 5,20 € | 7,70 € | 10,60 € | 15,50 € |
Горикан | 3,70 € | 6,40 € | 9,50 € | 13,00 € | 19,10 € |
Вход: A11 Загреб – Сисак.
Мотоциклы, трехколесные мотоциклы и квадроциклы | Двухосные вагоны высотой до 1,90 м | а) Двухосные транспортные средства высотой более 1,90 м, максимально допустимая масса которых не превышает 3500 кг; б) Двухосные транспортные средства высотой менее 1,90 м, буксирующие прицеп, независимо от числа осей и высоты прицепа. | а) Двухосные или трехосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг б) Двухосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, буксирующие одноосный прицеп в) Транспортные средства из II а) буксирующие прицеп, независимо от числа осей прицепа | а) Четыре или более осей с максимально допустимой массой более 3500 кг ; б) Двухосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп с двумя или более осями ; в) Трехосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп, независимо от числа осей прицепа. | |
Бушевец | 0,40 € | 0,70 € | 1,00 € | 1,30 € | 1,90 € |
Лекеник | 0,90 € | 1,40 € | 2,10 € | 2,90 € | 4,30 € |
Вход: A3 Брегана
Мотоциклы, трехколесные мотоциклы и квадроциклы | Двухосные вагоны высотой до 1,90 м | а) Двухосные транспортные средства высотой более 1,90 м, максимально допустимая масса которых не превышает 3500 кг; б) Двухосные транспортные средства высотой менее 1,90 м, буксирующие прицеп, независимо от числа осей и высоты прицепа. | а) Двухосные или трехосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг б) Двухосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, буксирующие одноосный прицеп в) Транспортные средства из II а) буксирующие прицеп, независимо от числа осей прицепа | а) Четыре или более осей с максимально допустимой массой более 3500 кг ; б) Двухосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп с двумя или более осями ; в) Трехосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп, независимо от числа осей прицепа. | |
Брегана | 0,60 € | 1,00 € | 1,20 € | 1,70 € | 3,30 € |
Вход: A7 Рупа
Мотоциклы, трехколесные мотоциклы и квадроциклы | Двухосные вагоны высотой до 1,90 м | а) Двухосные транспортные средства высотой более 1,90 м, максимально допустимая масса которых не превышает 3500 кг; б) Двухосные транспортные средства высотой менее 1,90 м, буксирующие прицеп, независимо от числа осей и высоты прицепа. | а) Двухосные или трехосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг б) Двухосные транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3500 кг, буксирующие одноосный прицеп в) Транспортные средства из II а) буксирующие прицеп, независимо от числа осей прицепа | а) Четыре или более осей с максимально допустимой массой более 3500 кг ; б) Двухосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп с двумя или более осями ; в) Трехосные транспортные средства с максимально допустимой массой более 3500 кг, которые буксируют прицеп, независимо от числа осей прицепа. | |
Рупа | 0,70 € | 1,10 € | 2,10 € | 2,60 € | 4,30 € |
Для грузовиков и автобусов цены выше, а для мотоциклистов пошлина ниже.
Способы оплаты проезда
Оплатить дорожные сборы в Хорватии можно несколькими способами, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей:
Наличные
Многие водители до сих пор используют наличные для оплаты проезда. Вы можете заплатить евро в пунктах взимания платы.
Карты
Оплата кредитной или дебетовой картой удобна и распространена. Наиболее часто принимаемыми картами являются Visa, MasterCard и Maestro.
Устройство ENC (электронный сбор платы за проезд)
Для тех, кто часто ездит по автомагистралям, лучшим выбором станет устройство ENC . Это устройство позволяет осуществлять электронный сбор платы без остановок на пунктах взимания платы. Пользователи ENK имеют возможность проезжать по специальным полосам ENK, что значительно сокращает время ожидания.
ENC также предлагает скидки от 20% до 30% на определенные акции, в зависимости от выбранного вами пакета. Вы можете купить устройство ENC в пунктах взимания платы или онлайн, и устройство просто крепится на лобовое стекло вашего автомобиля.
Категории транспортных средств для взимания платы
Транспортные средства в Хорватии делятся на несколько категорий по принципу взимания платы:
- Категория IA : Мотоциклы, трициклы и квадрициклы
- Категория I : Мотоциклы и легковые автомобили (высотой до 1,9 метра).
- Категория II : Автомобили с прицепами и небольшие транспортные средства для доставки.
- Категория III : Грузовые автомобили и автобусы с двумя осями.
- Категория IV : Грузовые автомобили и автобусы с более чем двумя осями.
Где в Хорватии находятся пункты взимания платы за проезд?
Пункты взимания платы расположены на въездах и выездах с автомагистралей. Важно отметить, что некоторые из основных пунктов взимания платы:
- Лучко (Загреб) : главный пункт взимания платы на въезде на автомагистраль А1 с юга.
- Брегана : пограничный переход со Словенией и начало автомагистрали А3.
Штрафы за уклонение от уплаты пошлин
Неуплата таможенных пошлин в Хорватии может привести к высоким штрафам. Если вы едете по полосе ENC без устройства ENC или не платите пошлину, вам грозит штраф, а в некоторых случаях и дополнительные сборы за проезд.
Советы водителям на дорогах Хорватии
- Используйте ENC : Если вы много ездите по автомагистралям, ENC практичен и экономит время. Пользователи ENC также могут получить скидки на поездки.
- Приготовьте наличные или карту : некоторые пункты выдачи могут быть переполнены, поэтому подготовьте платежное средство заранее, чтобы ускорить процесс.
- Избегайте часа пик : поездки в выходные дни или в период летних отпусков могут привести к более длительному ожиданию в пунктах взимания платы, особенно на участках по направлению к морю.
Использование автомагистралей в Хорватии обеспечивает быстрый и безопасный способ передвижения, но важно понимать систему взимания платы , чтобы избежать непредвиденных расходов или штрафов. Независимо от того, платите ли вы наличными, картой или с помощью устройства ENC, получение информации о ценах и вариантах оплаты поможет вам провести приятную и беззаботную поездку.