在欧洲开车时的速度限制是多少?
欧洲高速公路的限速因国家而异,但一般在110至130公里/小时之间,城市地区最高时速为50或60公里/小时。您应该注意路标,以了解确切的限制以及是否有任何特殊条件可能适用。
下表显示了一些热门欧洲国家的汽车一般最高速度限制。在一些国家,由于恶劣天气或新司机的限制,限制有所减少。
所有欧洲国家都对高速公路实行速度限制。此列表中唯一的例外是德国,该国的某些高速公路没有速度限制。
欧洲的速度限制分为三种,在一些国家分为四种。这取决于您行驶的道路类型——拥挤交通、非拥挤交通和道路交通。在一些国家,还有另一种交通方式——道路交通。
下图显示了欧洲总重不超过 3.5 吨且不带拖车的汽车的速度限制地图。
从下表可以看出,大多数国家高速公路上客车的限速在120至130公里/小时之间。在德国,高速公路上的建议速度仅为 130 公里/小时。实际上,德国 50% 以上的高速公路没有速度限制。唯一的缺点是,在许多国家,这些道路都是很好的道路。
下表中的数据可以通过单击列标题按升序/降序排序。
适用于总重不超过 3.5 吨的车辆
国家 | 镇内 | 单车道 | 高速公路 | 高速公路 |
---|---|---|---|---|
奥地利 | 50 | 100 | 130 | |
阿塞拜疆 | 60 | 90 | 90 | 110 |
阿尔巴尼亚 | 40 | 80 | 90 | 110 |
安道尔 | 50 | 90 | ||
亚美尼亚 | 60 | 90 | 110 | |
白俄罗斯(在白俄罗斯,M1高速公路布列斯特-明斯克-俄罗斯边境的大部分路段最高时速为120公里/小时) | 60 | 90 | 110 | |
比利时(在佛兰德斯(比利时北部地区),人口稠密地区以外的最高速度为 70 公里/小时。 在比利时其他地区,速度限制为 90 公里/小时。) | 50 | 90 (70) | 120 | 120 |
保加利亚(在保加利亚,仅在满足所有安全要求的路段上,高速公路的最高速度为 140 公里/小时。 在高速公路的其他路段,仍保留 130 公里/小时的旧速度限制。) | 50 | 90 | 120 | 140 |
波斯尼亚和 黑塞哥维那 | 50 | 80 | 100 | 130 |
英国 | 48 | 96 | 112 | 112 |
匈牙利 | 50 | 90 | 110 | 130 |
德国(在德国,高速公路上建议的最高速度为 130 公里/小时。 同时,在高速公路的许多路段(根据维基百科,超过 50%)严格限制速度为 80 公里/小时至 130 公里/小时公里/小时已被引入。) | 50 | 100 | 130 | |
希腊 | 50 | 90 | 110 | 130 |
乔治亚州 | 60 | 90 | 110 | |
丹麦 | 50 | 80 | 110 | 130 |
爱尔兰 | 50 | 80 | 100 | 120 |
冰岛 | 50 | 80 | 90 | |
西班牙 | 50 | 90 | 100 | 120 |
意大利 | 50 | 90 | 110 | 130 |
塞浦路斯 | 50 | 80 | 100 | |
拉脱维亚 | 50 | 90 | 110 | |
立陶宛(在立陶宛,11月1日至3月31日,高速公路和高速公路的最高时速为110公里/小时。) | 50 | 90 | 120 | 130 |
列支敦士登 | 50 | 80 | ||
卢森堡 | 50 | 90 | 130 | |
马耳他 | 50 | 80 | ||
摩尔达维亚 | 50 | 90 | 110 | |
荷兰 | 50 | 80 | 100 | 130 |
挪威(挪威有8个路段的最高速度限制已提高至110公里/小时。) | 50 | 80 | 110 | |
波兰(在波兰,从 23:00 到 05:00,人口稠密地区的最高允许速度从 50 公里/小时增加到 60 公里/小时。在 人口稠密地区外,单向单车道道路上 – 90 公里/ h,单向两车道 – 100 公里/小时。 单向一车道 – 100 公里/小时,单向两车道 – 120 公里/小时。) | 50 | 90 | 120 | 140 |
葡萄牙 | 50 | 90 | 100 | 120 |
俄罗斯 | 60 | 90 | 90 | 110 |
罗马尼亚(对于具有国家高速公路或欧洲公路 (E85) 地位的道路。 在地区道路上,速度限制为 90 公里/小时。) | 50 | 100 | 130 | 130 |
北 马其顿 | 50 | 80 | 100 | 130 |
塞尔维亚 | 50 | 80 | 100 | 130 |
斯洛伐克 | 50 | 90 | 90 | 130 |
斯洛文尼亚 | 50 | 90 | 110 | 130 |
火鸡 | 50 | 90 | 110 | 120 |
乌克兰 | 50 | 90 | 110 | 130 |
芬兰 | 50 | 80 | 120 | |
法国 | 50 | 80 | 110 | 130 |
克罗地亚 | 50 | 90 | 110 | 130 |
黑山 | 50 | 80 | 100 | 130 |
捷克共和国(在捷克共和国,人口稠密地区内高速公路的最高允许速度降至 80 公里/小时。) | 50 | 90 | 110 | 130 |
瑞士 | 50 | 80 | 100 | 120 |
瑞典(瑞典有7个路段的最高速度限制已提高至120公里/小时。) | 50 | 90 | 120 | |
爱沙尼亚 | 50 | 90 | 110 |
欧洲的速度限制。欧洲不同国家的速度限制。